FIAT 500 “Overland”
Motore Diesel 1.3 16 V Multijet
Mezzo della flotta Overland 11 “La Grande Sfida”
Motore | N. cilindri, disposizione | 4, in linea, trasversale anteriore |
|||||||||||||||||
Diametro x corsa (mm) | 69,6 x 82 | ||||||||||||||||||
Cilindrata (cm3) | 1248 | ||||||||||||||||||
Rapporto di compressione | 17,6 : 1 | ||||||||||||||||||
Potenza max CEE CV (kW), a giri/min | 75 (55), 4000 | ||||||||||||||||||
Coppia max CEE kgm (Nm), a giri/min | 14,8 (145), 1500 | ||||||||||||||||||
Distribuzione | 2 ACT bilanciere a dito con punterie idrauliche |
||||||||||||||||||
N. valvole/cilindro | 4 | ||||||||||||||||||
Alimentazione | iniezione diretta, “Common Rail” a controllo elettronico con turbocompressore waste-gate e intercooler |
||||||||||||||||||
Accensione | per compressione | ||||||||||||||||||
Trasmissione | Trazione | anteriore | |||||||||||||||||
Cambio | manuale | ||||||||||||||||||
Frizione | a comando meccanico | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ruote | Pneumatici | 185/55 R15 | |||||||||||||||||
Sterzo | a cremagliera con guida elettrica | ||||||||||||||||||
Ø di sterzata tra marciapiedi (m) | 9,2 | ||||||||||||||||||
Sospensioni | Anteriore | a ruote indipendenti, tipo Mc Pherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria; barra stabilizzatrice | |||||||||||||||||
Posteriore | collegata all’ammortizzatore a ruote interconnesse tramite ponte torcente | ||||||||||||||||||
Impianto frenante | Anteriore (mm) | Dischi 240 (autoventilanti) | |||||||||||||||||
Posteriore (mm) | Tamburi 180 | ||||||||||||||||||
Dimensioni | N. posti | 4 | |||||||||||||||||
N. porte | 3 | ||||||||||||||||||
Lunghezza (mm) | 3546 | ||||||||||||||||||
Larghezza (mm) | 1627 | ||||||||||||||||||
Altezza a vuoto (mm) | 1488 | ||||||||||||||||||
Passo (mm) | 2300 | ||||||||||||||||||
Carreggiata anteriore (mm) | 1414 | ||||||||||||||||||
Carreggiata posteriore (mm) | 1408 | ||||||||||||||||||
Capacità bagagliaio VDA (dm3) | 185 | ||||||||||||||||||
Rifornimenti – Pesi | Serbatoio carburante (l) | 35 | |||||||||||||||||
Peso in ordine di marcia DIN (kg) | 980 | ||||||||||||||||||
Portata compreso conducente (kg) | 440 | ||||||||||||||||||
Prestazioni | Velocità massima (km/h) | 165 | |||||||||||||||||
Accelerazione: (2 persone + 20 kg) 0 ÷ 100 km/h (s) |
12,5 | ||||||||||||||||||
Consumi secondo Direttiva
1999/100 (l/100 km) |
ciclo urbano | 5,3 | |||||||||||||||||
ciclo extraurbano | 3,6 | ||||||||||||||||||
combinato | 4,2 | ||||||||||||||||||
Controllo emissioni
Emissioni di CO2 (g/km) |
111 |